- > COURSE AU PONT DU GARD
RESULTATS
| COURIR AVEC SARAH au PONT du GARD | |||||||
| Dimanche 20 Mars 2011 | |||||||
| RESULTATS | |||||||
| TEMPS | DOSSARD | NOM | Prénom | CLASSEMENT | |||
| Place | heure | minut | seco | ||||
| 1 | 0 | 36 | 23 | 130 | BERRAHO | Christopher | 1er Scratch H |
| 2 | 38 | 23 | 47 | SAIDI | Mokhtar | ||
| 3 | 39 | 35 | 106 | GODEFROY | Samuel | ||
| 4 | 40 | 17 | 118 | SALVI | Laurent | ||
| 5 | 40 | 17 | 121 | MURCIA | Daniel | ||
| 6 | 40 | 36 | 61 | HALLOUIN | David | ||
| 7 | 40 | 32 | 29 | GIMENEZ | José | ||
| 8 | 41 | 38 | 131 | RAJT | Mathieu | ||
| 9 | 41 | 54 | 33 | RAHALI | Ahmed | ||
| 10 | 42 | 22 | 32 | REDARES | Thomas | ||
| 11 | 42 | 36 | 119 | FERRIAUD | Jérome | ||
| 12 | 42 | 47 | 41 | DAMOUR | Pascal | ||
| 13 | 42 | 52 | 96 | POTIER | Fabien | ||
| 14 | 43 | 12 | 132 | MERIGOT | William | ||
| 15 | 43 | 56 | 115 | PHILIPPE | Jean-Louis | ||
| 16 | 44 | 34 | 128 | CARBO | Nicolas | ||
| 17 | 44 | 49 | 34 | CAPELLI | Olivier | ||
| 18 | 45 | 4 | 11 | GREFFEUILLE | Pascal | ||
| 19 | 45 | 28 | 39 | LEFEBVRE | Jacques | ||
| 20 | 46 | 6 | 35 | CAPELLI | Philippe | ||
| 21 | 46 | 16 | 107 | COMBIER | Patrick | ||
| 22 | 46 | 21 | 3 | FALALA | Laurent | ||
| 23 | 46 | 26 | 92 | PORTIER | Anne | 1ère S Féminine | |
| 24 | 46 | 30 | 40 | GARILLOT | Xavier | ||
| 25 | 46 | 52 | 127 | HANO | Christophe | ||
| 26 | 46 | 58 | 101 | CAMILLERI | Thomas | ||
| 27 | 46 | 59 | 100 | BERNARD | Michel | ||
| 28 | 47 | 30 | 9 | JAUSSAUD | Quentin | ||
| 29 | 47 | 42 | 94 | COLIN | Yves | ||
| 30 | 47 | 44 | 30 | BRAUT | Stéphane | ||
| 31 | 47 | 54 | 105 | CARTAILLER | Nicolas | ||
| 32 | 48 | 2 | 12 | FRAISSE | Nicolas | ||
| 33 | 48 | 4 | 46 | KADUS | Ali | ||
| 34 | 49 | 8 | 45 | VIDAL - SANZ | Fabrice | ||
| 35 | 49 | 33 | 116 | MARCEL | Claude | ||
| 36 | 51 | 28 | 8 | REMEZY | Eric | ||
| 37 | 51 | 34 | 120 | ALLAF | Djamel | ||
| 38 | 51 | 48 | 28 | BOSC | Philippe | ||
| 39 | 52 | 8 | 95 | FLOUTIER | Lionel | ||
| 40 | 52 | 30 | 134 | LOVERA | Martine | ||
| 41 | 52 | 30 | 133 | LOVERA | Georges | ||
| 42 | 53 | 55 | 114 | GALLAND | Benoît | ||
| 43 | 54 | 20 | 113 | NICOLAS | Pascal | ||
| 44 | 54 | 30 | 31 | TRIAL | Claude | ||
| 45 | 54 | 31 | 98 | ISNARD | Philippe | ||
| 46 | 54 | 52 | 50 | GAUSSERAND | Cédric | ||
| 47 | 54 | 53 | 5 | BOUSQUET | Sylvie | ||
| 48 | 55 | 45 | 38 | PICHAVANT | Pierre | ||
| 49 | 55 | 51 | 129 | DUROC | Laurent | ||
| 50 | 56 | 15 | 43 | EL BOUKILI | Céline | ||
| 51 | 56 | 46 | 103 | ARZOINE | Maurice | ||
| 52 | 57 | 7 | 91 | MOLINE | Frédéric | ||
| 53 | 57 | 16 | 111 | MATERA | Marie-Catherine | ||
| 54 | 57 | 24 | 44 | BESSE | David | ||
| 55 | 58 | 0 | 93 | GINESTE | Jean-Paul | ||
| 56 | 58 | 19 | 19 | COURT | Christophe | ||
| 57 | 58 | 58 | 124 | DELBOS VERICEL | Valérie | ||
| 58 | 59 | 30 | 37 | ASTIER | Jean-Pierre | ||
| 59 | 59 | 30 | 97 | MAURIN | Roland | ||
| 60 | 59 | 30 | 102 | CAMILLERI | Chrystelle | ||
| 61 | 1 | 0 | 9 | 54 | MAURIN | Jessica | |
| 62 | 1 | 56 | 42 | GAIDAN | Cyril | ||
| 63 | 2 | 20 | 25 | MALACARNE | Yann | ||
| 64 | 3 | 20 | 1 | CARREAU | Sarah | 1ère Handisport | |
| 65 | 3 | 20 | ROCHER | Daniel | |||
| 66 | 3 | 20 | 10 | LARCHER | Thibault | ||
| 67 | 3 | 20 | 122 | MARTIN | Denis | ||
| 68 | 3 | 20 | 48 | DEVIN | Cyril | ||
| 69 | 3 | 21 | 26 | SENERS | Alexandre | ||
| 70 | 3 | 40 | 20 | COURT | Magali | ||
| 71 | 3 | 40 | 49 | DASVIT | Véronique | ||
| 72 | 4 | 17 | 112 | COLIN | Muriel | ||
| 73 | 4 | 54 | 60 | BACHELIER | Pascale | ||
| 74 | 5 | 3 | 135 | SALAS | Michèle | ||
| 75 | 5 | 3 | 126 | KOLOMOETZ | Anne - Marie | ||
| 76 | 6 | 42 | 108 | HUGUET | Arlette | ||
| 77 | 6 | 42 | 109 | AGNIEL | Christian | ||
| 78 | 7 | 4 | 2 | Samuel | 2ème Handisport | ||
| 79 | 7 | 4 | 104 | ROVINI | Steve | ||
| 80 | 7 | 4 | 110 | THURET | Philippe | ||
| 81 | 7 | 4 | 36 | CAPLETTE | Christian | ||
| 82 | 7 | 23 | 27 | BODENAN | Eric | ||
| 83 | 7 | 33 | 24 | MANZI | Nathalie | ||
| 84 | 7 | 33 | 123 | ALBERTINI | Adeline | ||
| 85 | 7 | 30 | 23 | MANZI | Richard | ||
| 86 | 9 | 23 | 21 | BOUBET | Michèle | ||
| 87 | 9 | 23 | 22 | BOUBET | Christophe | ||
| 88 | 9 | 58 | 136 | SEPTFONDS | Marie-Gil | ||
| 89 | 11 | 46 | 18 | PERNIN | Christine | ||
| 90 | 12 | 3 | 7 | JAUSSAUD | Laurent | ||
| 91 | 12 | 15 | 4 | PINONCELY | Perrette | ||
| 92 | 12 | 29 | 51 | CAMPELLO | Jean-Marc | ||
| 93 | 12 | 30 | 52 | GAGNIERE | Julien | ||
| 94 | 26 | 45 | 13 | CHAZEL | Eliane | ||
| 95 | 26 | 54 | 17 | NAVATEL | Mireille | ||
| 96 | 26 | 55 | 15 | CHABROL | Mickaël | ||
| 97 | 99 | MILLOT | Hervé | Abandon | |||
| 98 | 10 | 29 | 53 | ROUX | Bertrand | NON CLASSE | |
| 99 | 16 | 27 | 125 | CARABIN | Gérard | NON CLASSE | |
| 100 | 12 | 36 | 16 | NAVATEL | Anaïs | NON CLASSE | |
| 101 | 12 | 37 | 14 | CHABROL | Caroline | NON CLASSE | |
| 102 | 9 | 23 | 117 | GRANDEMANGE | Corinne | NON CLASSE | |
| 103 | PONCET | Florence | NON CLASSE | ||||
| 104 | CUBONI | Maxime | NON CLASSE | ||||
| 105 | MARTINEZ | Serge | NON CLASSE | ||||
| 106 | LEVEQUE | Martine | NON CLASSE | ||||
| 107 | PELLIER | Nathalie | NON CLASSE |
PALMARES
COURIR AVEC SARAH
20 MARS 2011
|
PLACE |
NOM |
Prénom |
TEMPS |
CLUB |
|
1er scratch H |
BERRAHO |
Christopher |
36' 23 |
Alès CA |
|
2ème scratch H |
SAIDI |
Moktar |
38' 23 |
Tarascon Athlé |
|
3ème scratch H |
GODEFROY |
Samuel |
39' 35 |
|
|
4ème scratch H |
SALVI |
Laurent |
40' 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ère scratch F |
PORTIER |
Anne |
46' 26 |
Nîmes Marathon |
|
2ème scratch F |
LOVERA |
Martine |
52' 30 |
Courir en Garrigue |
|
3ème scratch F |
BOUSQUET |
Sylvie |
54' 53 |
|
|
4ème scratch F |
EL BOUKILI |
Céline |
56' 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pousseur Sarah |
ROCHER |
Daniel |
1h 03' 20 |
Courir avec Sarah |
|
Pousseur Sarah |
LARCHER |
Thibault |
1h 03' 20 |
Courir avec Sarah |
|
Pousseur Sarah |
MARTIN |
Denis |
1h 03' 20 |
Duathlon Bellegarde |
|
Pousseur Sarah |
DEVIN |
Cyril |
1h 03' 20 |
Duathlon Bellegarde |
|
|
|
|
|
|
|
Pousseur Samuel |
ROVINI |
Steve |
1h 07' 04 |
Courir à Vergèze |
|
Pousseur Samuel |
THURET |
Philippe |
1h 07' 04 |
Courir à Vergèze |
|
Pousseur Samuel |
CAPLETTE |
Christian |
1h 07' 04 |
Courir à Vergèze |
|
|
|
|
|
|

